1st XI FIXTURES 2004
Tractor accepts no responsibility ...for any inaccuracies!
FCC : Frizzell CC | C&G : Chelt & Glos Trophy |
TSL(F) : ToteSport (Flood) | TOM# : Tour Match (#days) |
T20(F) : Twenty20 (Flood) | UNI# : University (#days) |
FRE# : Friendly (#days) |
Date | Fixture | Match | Venue | Result/Report |
---|---|---|---|---|
Mon 5 Apr | Glo v Som | FRE | Bristol | Match Drawn |
Sat 10 Apr | Som v Lou | UNI | Taunton | Match Drawn |
Fri 16 Apr | Som v Gla | FRE | Taunton | Match Drawn |
Wed 21 Apr | Som v Der | FCC | Taunton | Match Drawn |
Sun 25 Apr | Som v Der | TSL | Taunton | WON - 109 runs |
Wed 28 Apr | Ess v Som | FCC | Chelmsford | Match Drawn |
Wed 5 May | Der v Som | C&G1 | Derby | WON - 14 runs |
Fri 7 May | Sco v Som | TSL | Edinburgh | WON - 55 runs |
Sun 9 May | Som v Yor | TSL | Taunton | Lost - 145 runs |
Wed 12 May | Som v Dur | FCC | Taunton | Lost - 1 wicket |
Wed 19 May | Der v Som | FCC | Derby | Match Drawn |
Sun 23 May | Der v Som | TSL | Derby | WON - 114 runs |
Tue 25 May | Som v Ess | FCC | Taunton | Match Drawn |
Sat 29 May | Wor v Som | C&G2 | Worcester | Lost - 8 wkts |
Mon 31 May | Mid v Som | TSL | Lord's | Lost - 6 wkts |
Wed 2 Jun | Gla v Som | FCC | Swansea | Lost - 7 wkts |
Sun 6 Jun | Sus v Som | TSL | Hove | Lost - 6 runs |
Wed 9 Jun | Som v Not | FCC | Bath | Lost - 7 wkts |
Sun 13 Jun | Som v Lei | TSL | Bath | WON - 3 wkts |
Fri 18 Jun | Ham v Som | FCC | Rose Bowl | Lost - 275 runs |
Wed 23 Jun | Som v Lei | FCC | Taunton | Match Drawn |
Sun 27 Jun | Som v Dur | TSL | Taunton | Lost - 16 runs |
Fri 2 Jul | War v Som | T20 | Edgbaston | Lost - 7 wkts |
Sun 4 Jul | Wor v Som | TSL | Worcester | Lost - 64 runs |
Mon 5 Jul | Som v Gla | T20 | Taunton | Lost - 8 wkts |
Fri 6 Jul | Glo v Som | T20 | Bristol | NR |
Sun 11 Jul | Not v Som | TSL | Trent Bridge | Lost - 3 wkts |
Tue 13 Jul | Som v Wor | T20 | Taunton | WON - 34 runs |
Thu 15 Jul | Som v Nor | T20 | Taunton | WON - 4 runs |
Wed 21 Jul | Yor v Som | FCC | Scarborough | WON - 10 wkts |
Sun 25 Jul | Yor v Som | TSL | Scarborough | Lost - 6 wkts |
Mon 26 Jul | Som v Wor | TSL | Taunton | Lost - 34 runs |
Tue 27 Jul | Som v SriA | TOM3 | Taunton | WON - 289 runs |
Sun 1 Aug | Som v Sus | TSL | Taunton | Lost - 6 runs |
Tue 3 Aug | Som v Gla | FCC | Taunton | WON - 8 wkts |
Wed 11 Aug | Dur v Som | TSLF | C-Le-Street | WON - 6 wkts |
Fri 13 Aug | Dur v Som | FCC | C-Le-Street | Match Drawn |
Wed 18 Aug | Som v Ham | FCC | Taunton | Lost - 10 runs |
Sun 22 Aug | Som v Sco | TSL | Taunton | WON - 7 runs |
Tue 24 Aug | Som v Mid | TSLF | Taunton | Lost - 57 runs |
Sun 29 Aug | Lei v Som | TSL | Leicester | Match Drawn |
Thu 2 Sep | Som v NZ | TOM3 | Taunton | Lost - 105 runs |
Fri 3 Sep | Not v Som | FCC | Trent Bridge | WON - 10 wkts |
Wed 8 Sep | Som v Not | TSL | Taunton | Lost - 34 runs |
Fri 10 Sep | Som v Yor | FCC | Taunton | Match Drawn |
Thu 16 Sep | Lei v Som | FCC | Leicester | WON - 75 runs |
Somerset finished 4th in FCC division 2, KOd in C&G round 2, 8th in TSL division 2, 4th in T20 Zone MWW