1st XI FIXTURES 2005
Tractor accepts no responsibility ...for any inaccuracies!
FCC : Frizzell CC | C&G : Chelt & Glos Trophy |
TSL(F) : ToteSport (Flood) | TOM# : Tour Match (#days) |
T20(F) : Twenty20 (Flood) | UNI# : University (#days) |
FRE# : Friendly (#days) |
Date | Fixture | Match | Venue | Result/Report |
---|---|---|---|---|
Tue 29 Mar | Som v Gla | FRE2 | Taunton | Match Drawn |
Tue 5 Apr | Som v Glo | FRE1 | Taunton | WON - 4 wkts |
Sat 9 Apr | Som v Dur UCCE | UNI | Taunton | Match Drawn |
Wed 13 Apr | Lan v Som | FCC | Old Trafford | Match Drawn |
Sun 17 Apr | War v Som | TSL | Edgbaston | Match Drawn |
Wed 20 Apr | Yor v Som | FCC | Headingley | Lost - Inns & 44 runs |
Sun 24 Apr | Yor v Som | TSL | Headingley | Lost - 5 wkts |
Wed 27 Apr | Som v Ess | FCC | Taunton | Lost - 9 wkts |
Sun 1 May | Som v Lei | TSL | Taunton | WON - 8 wkts |
Mon 2 May | Som v Sur | TSL | Taunton | WON - 99 runs |
Wed 4 May | Lei v Som | C&G1* | Grace Road | Lost - 3 wkts |
Fri 6 May | Dur v Som | FCC | Stockton | Lost - 4 wkts |
Wed 11 May | Sco v Som | TSL | The Grange | WON - 16 runs |
Fri 20 May | Som v Lan | FCC | Taunton | Match Drawn |
Wed 25 May | Nor v Som | FCC | Northampton | WON - 6 wkts |
Mon 30 May | Som v Sus | TSL | Taunton | Lost - 2 wkts |
Wed 1 Jun | Lei v Som | FCC | Oakham Sch | Match Drawn |
Sun 5 Jun | Lei v Som | TSL | Oakham Sch | Lost - 71 runs |
Wed 8 Jun | Som v Wor | FCC | Bath | Lost - 8 wkts |
Sun 12 Jun | Som v Ken | TSL | Bath | Lost 74 runs |
Wed 15 Jun | Som v Aus | TOM1 | Taunton | WON - 4 wkts |
Fri 17 Jun | Som v Sco | TSL | Taunton | Lost 15 runs |
Wed 22 Jun | Gla v Som | T20F | Sophia Gdn | Lost - more wkts |
Thu 23 Jun | Som v Wor | T20 | Taunton | WON - 15 runs |
Mon 27 Jun | Som v Gla | T20* | Taunton | WON - 89 runs |
Wed 29 Jun | Nor v Som | T20 | Northampton | WON - 5 wkts |
Fri 1 Jul | Glo v Som | T20 | Bristol | No Result |
Sat 2 Jul | Som v Nor | T20 | Taunton | Lost - 5 wkts |
Mon 4 Jul | War v Som | T20* | Edgbaston | Lost - 47 runs |
Wed 6 Jul | Som v Glo | T20* | Taunton | WON - 95 run |
Fri 8 Jul | Som v Lei | FCC | Taunton | WON - 10 wkts |
Mon 18 Jul | Nor v Som | T20 QF | Northampton | WON - 4 wkts |
Sun 24 Jul | Ken v Som | TSL | Canterbury | WON - 8 wkts |
Tue 26 Jul | Som v Dur | FCC | Taunton | Lost - 207 runs |
Sat 30 Jul | Lei v Som | T20 SF | Oval | WON - 4 runs |
Sat 30 Jul | Lan v Som | T20 F | Oval | WON - 7 wkts |
Mon 1 Aug | Sus v Som | TSLF* | Hove | Lost - 11 runs |
Wed 3 Aug | Der v Som | TSLF* | Derby | Lost - 15 runs |
Thu 4 Aug | Der v Som | FCC | Derby | WON - 5 runs |
Wed 10 Aug | Som v Yor | FCC | Taunton | Match Drawn |
Sun 14 Aug | Som v Yor | TSL | Taunton | WON - 2 runs |
Tue 16 Aug | Wor v Som | FCC | New Road | Lost - Inns & 56 runs |
Sun 21 Aug | Som v Dur | TSL* | Taunton | WON - 5 wkts |
Wed 24 Aug | Ess v Som | FCC | Colchester | WON - 5 wkts |
Sun 28 Aug | Sur v Som | TSL | Brit Oval | WON - 5 wkts |
Mon 5 Sep | Som v War | TSLF* | Taunton | WON - 4 wkts |
Wed 7 Sep | Som v Nor | FCC | Taunton | Match Drawn |
Sun 18 Sep | Dur v Som | TSL | Riverside | Lost - 5 wkts |
Wed 21 Sep | Som v Der | FCC | Taunton | Lost - Inns & 18 runs |
Sun 25 Sep | Som v Der | TSL | Taunton | WON - 135 runs |
* on TV |
Somerset finished 8th in FCC division 2, KOd in C&G round 1, 6th in TSL division 2, T20 champions