1st XI FIXTURES 2006
Tractor accepts no responsibility ...for any inaccuracies!
LVC : Liverpool Victoria CC | C& :Chelt & Glos League |
NWP40(F) : NatWest Pro40 (Flood) | TOM# : Tourist Match (#days) |
T20(F) : Twenty20 (Flood) | UNI# : University (#days) |
FRE# : Friendly (#days) | TEST4 : Eng Womens 4 dayer |
Date | Fixture | Match | Venue | Result/Report |
---|---|---|---|---|
Thu 13 Apr | Som v Cornwall | FRE1 | Taunton | WON - 7 wkts |
Sat 15 Apr | Som v Som CBXI | FRE1 | Taunton | Abandoned |
Tue 18 Apr | Glo v Som | LVC | Bristol | Lost - Inns & 7 runs |
Sun 23 Apr | Ken v Som | C&G | Canterbury | WON - 112 runs (D/L) |
Wed 26 Apr | Wor v Som | LVC | Worcester | WON - 227 runs |
Mon 1 May | Som v Glo | C&G | Taunton | Lost - 129 runs |
Wed 3 May | Nor v Som | LVC | Northampton | Lost - Inns & 46 runs |
Sun 7 May | Sur v Som | C&G* | Oval | WON - 26 runs |
Wed 10 May | Som v Ess | LVC | Taunton | Lost - 3 wkts |
Sun 14 May | Som v Ess | C&G | Taunton | Lost - 8 wkts |
Wed 17 May | Som v CarUCCE | UNI3 | Taunton | Match Drawn |
Sun 21 May | Som v Ham | C&G | Taunton | Match Drawn |
Wed 24 May | Som v Lei | LVC | Taunton | Match Drawn |
Mon 29 May | Sus v Som | C&G | Horsham | Lost - 5 wkts (D/L) |
Wed 31 May | Gla v Som | LVC | Swansea | WON - 6 wkts |
Sun 4 Jun | Gla v Som | C&G | Swansea | WON - 3 wkts |
Wed 7 Jun | Som v Wor | LVC | Taunton | Lost - 10 wkts |
Sun 11 Jun | Som v Sri Lanka | TOM1 | Taunton | WON - 51 runs |
Wed 14 Jun | Som v Sur | LVC | Bath | Lost - 4 wkts |
Sun 18 Jun | Som v Mid | C&G | Bath | Lost - 3 runs |
Sun 25 Jun | Ire v Som | C&G | Storm't Belfast | WON - 73 runs |
Tue 27 Jun | Som v Glo | T20* | Taunton | WON - 117 runs |
Thu 29 Jun | Nor v Som | T20 | Northampton | Match tied |
Fri 30 Jun | Gla v Som | T20F | Cardiff | Lost - 1 wkt |
Sun 2 Jul | Som v War | T20* | Taunton | Lost - 7 wkts |
Wed 5 Jul | Som v Nor | T20 | Taunton | Lost - 5 wkts |
Fri 7 Jul | Glo v Som | T20 | Bristol | Lost - 27 runs |
Sun 9 Jul | Wor v Som | T20 | Worcester | Lost - 3 wkts |
Tue 11 Jul | Som v Gla | T20 | Taunton | WON - 13 runs |
Fri 14 Jul | Som v Der | LVC | Taunton | Lost - 344 runs |
Wed 19 Jul | Sur v Som | LVC | Guildford | Match Drawn |
Wed 26 Jul | Som v Ken | NWP40F* | Taunton | Lost - 109 runs |
Sun 30 Jul | Ham v Som | NWP40 | Rose Bowl | WON - 6 wkts |
Wed 2 Aug | Ess v Som | LVC | Southend | Lost - 211 runs |
Sun 6 Aug | Glo v Som | NWP40 | Cheltenham | Lost - 4 wkts |
Tue 8 Aug | Der v Som | LVC | Derby | Lost - 80 runs |
Sun 13 Aug | Som v Yor | NWP40 | Taunton | Lost - 16 runs |
Tue 15 Aug | Som v Gla | LVC | Taunton | Match Drawn |
Tue 22 Aug | Som v Glo | LVC | Taunton | WON - Inns & 76 runs |
Sun 27 Aug | Som v Wor | NWP40 | Taunton | Lost - 160 runs |
Tue 29 Aug | EngWom | TEST4 | Taunton | Eng lost - 5 wkts |
Thu 31 Aug | Lei v Som | NWP40F* | Grace Road | Lost - 36 runs |
Fri 1 Sep | Lei v Som | LVC | Grace Road | Lost - 190 runs |
Wed 6 Sep | Der v Som | NWP40F | Derby | Lost - 7 wkts |
Tue 12 Sep | Som v Nor | LVC | Taunton | Match Drawn |
Sun 17 Sep | Som v Sur | NWP40 | Taunton | WON - 7 wkts |
* on TV |
Somerset finished 9th in LVC division 2, 6th in C&G South Conference, 7th in NWP40 division2, 5th in T20 zone MWW.